<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ParisImmo.biz</title>
	<atom:link href="http://www.parisimmo.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parisimmo.biz</link>
	<description>Les tendances de l'immobilier à Paris</description>
	<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Et si les loyers flambaient ?</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2009/11/et-si-les-loyers-flambaient/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2009/11/et-si-les-loyers-flambaient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[En comparant les rendements locatifs dans les villes de France, on se rend compte qu&#8217;à Paris ils sont vraiment très bas. Tellement bas en moyenne qu&#8217;on puisse douter de leur intérêt.
Qu&#8217;est-ce qui pousse les français à investir dans du locatif à Paris ? D&#8217;autant qu&#8217;en proche couronne les rendements locatifs sont nettement plus porteur.
Le jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En comparant les rendements locatifs dans les villes de France, on se rend compte qu&#8217;à Paris ils sont vraiment très bas. Tellement bas en moyenne qu&#8217;on puisse douter de leur intérêt.</p>
<p>Qu&#8217;est-ce qui pousse les français à investir dans du locatif à Paris ? D&#8217;autant qu&#8217;en proche couronne les rendements locatifs sont nettement plus porteur.</p>
<p>Le jour où les propriétaire vont comprendre qu&#8217;il n&#8217;est pas si intéressant que ça d&#8217;acheter pour louer à Paris, le nombre d&#8217;appartements disponibles à la location va nécessairement chuter. Créant ainsi une pénurie qui fera grimper les prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2009/11/et-si-les-loyers-flambaient/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle baisse du taux directeur de la BCE</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2009/04/nouvelle-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2009/04/nouvelle-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Centrale Européenne vient de baisser son taux directeur, qui est désormais à 1.25% afin de relancer l&#8217;investissement.
À prévoir donc prochainement une répercution sur les taux d&#8217;emprunts immobiliers, et aussi sur les livrets bancaires dont le rendemment va une nouvelle fois plonger.
Une nouvelle baisse du taux directeur est possible dans les mois à venir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque Centrale Européenne vient de baisser son taux directeur, qui est désormais à 1.25% afin de relancer l&#8217;investissement.</p>
<p>À prévoir donc prochainement une répercution sur les taux d&#8217;emprunts immobiliers, et aussi sur les livrets bancaires dont le rendemment va une nouvelle fois plonger.</p>
<p>Une nouvelle baisse du taux directeur est possible dans les mois à venir, certains prédisent un taux avoisinant 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2009/04/nouvelle-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>À la une de Challenges cette semaine</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2009/03/a-la-une-de-challenges-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2009/03/a-la-une-de-challenges-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[ C&#8217;est le retour des unes spéciales Immobilier cette semaine ! L&#8217;occasion de faire un rapide point sur l&#8217;actualité immobilière du moment. Challenges publie une interview de Michel Mouillart, professeur à Paris X-Nanterre qui dit que &#8220;un certain nombre de propriétaire ont préféré retirer leurs biens du marché, parce qu&#8217;ils ont décidé de ne pas les brader&#8221;.
Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-41" style="float: left;" title="Challenges" src="http://www.parisimmo.biz/wp-content/uploads/2009/03/cover.jpg" alt="" width="125" height="167" align="top/" /> C&#8217;est le retour des unes spéciales Immobilier cette semaine ! L&#8217;occasion de faire un rapide point sur l&#8217;actualité immobilière du moment. Challenges publie une <a href="http://www.challenges.fr/magazine/enquete/0158.019119/certains_proprietaires_ont_prefere_retirer_leurs_biens_.html" target="_blank">interview de Michel Mouillart</a>, professeur à Paris X-Nanterre qui dit que &#8220;un certain nombre de propriétaire ont préféré retirer leurs biens du marché, parce qu&#8217;ils ont décidé de ne pas les brader&#8221;.</p>
<p>Et surtout que &#8220;les prix des biens mis en vente ne baissent pas. En fait, si les prix sont en moyenne moins élevés, c&#8217;est parce que les biens mis sur le marché sont de moins bonne qualité&#8221;. </p>
<p> </p>
<p>Donc encore une fois, il est dur de prédire l&#8217;évolution du marché dans les mois à venir. Cela dit, dans la confusion actuelle il y a beaucoup de bonnes affaires qui s&#8217;annoncent <img src='http://www.parisimmo.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2009/03/a-la-une-de-challenges-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4.8% de hausse annuelle des prix sur Paris</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2009/01/48-de-hausse-annuelle-des-prix-sur-paris/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2009/01/48-de-hausse-annuelle-des-prix-sur-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Prix de l'immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le marché parisien se porte bien, comme le rappelle un article des échos. La baisse du nombre de transactions ne fait pas baisser les prix, et pourrait même créer un effet de pénurie. Le 2e et le 6e ont une augmentation annuelle à deux chiffres. L&#8217;est de Paris ne flambe plus, 5% d&#8217;augmentation pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché parisien se porte bien, comme le rappelle un article <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/300324430.htm?xtor=RSS-2094" target="_blank">des échos</a>. La baisse du nombre de transactions ne fait pas baisser les prix, et pourrait même créer un effet de pénurie. Le 2e et le 6e ont une augmentation annuelle à deux chiffres. L&#8217;est de Paris ne flambe plus, 5% d&#8217;augmentation pour le 10e, 20e, 12e, et à peine 1.5% pour le 13e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2009/01/48-de-hausse-annuelle-des-prix-sur-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix ? Ce n&#8217;est pas si évident que ça !</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/12/baisse-des-prix-ce-nest-pas-si-evident-que-ca/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/12/baisse-des-prix-ce-nest-pas-si-evident-que-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La tendance actuelle de l&#8217;immobilier est à la baisse, ça, on ne peut plus le nier, même à Paris. En revanche il y a très peu de nouvelles annonces en cette période de fin d&#8217;année&#8230; Ce qui peut encore pour un peu de temps soutenir légèrement les prix.
Avec les taux d&#8217;intérêt qui repartent à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendance actuelle de l&#8217;immobilier est à la baisse, ça, on ne peut plus le nier, même à Paris. En revanche il y a très peu de nouvelles annonces en cette période de fin d&#8217;année&#8230; Ce qui peut encore pour un peu de temps soutenir légèrement les prix.</p>
<p>Avec les taux d&#8217;intérêt qui repartent à la baisse, et le taux directeur qui devrait être encore réduit début 2009 pour contrer la &#8220;crise&#8221;, un certain nombre d&#8217;acheteurs pourrait prétendre à nouveau à l&#8217;accession à la propriété, et du coup, au moins limiter la baisse des prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/12/baisse-des-prix-ce-nest-pas-si-evident-que-ca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les piscines parisiennes</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/11/les-piscines-parisiennes/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/11/les-piscines-parisiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Rien de tel que d&#8217;avoir une piscine à côté de chez soi pour faire du sport ! Certaines annonces immobilières publiées à Paris mentionnent d&#8217;ailleurs la présence d&#8217;une piscine à proximité du bien. Et certains immeubles ont même leurs propre piscines ! Ceci fera peut-être l&#8217;objet d&#8217;un autre article, après quelques investigations !
En attendant je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien de tel que d&#8217;avoir une piscine à côté de chez soi pour faire du sport ! Certaines annonces immobilières publiées à Paris mentionnent d&#8217;ailleurs la présence d&#8217;une piscine à proximité du bien. Et certains immeubles ont même leurs propre piscines ! Ceci fera peut-être l&#8217;objet d&#8217;un autre article, après quelques investigations !</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.nageurs.com/articles/nuit_blanche_2008/Butte_aux_Cailles/REDUCED_IMG_1824.JPG" alt="" width="400" /><a title="piscine de la butte aux cailles" href="http://www.nageurs.com/fiches/piscine-butte_cailles.html" target="_self">En attendant je vous recommande un site sur les </a><a title="Piscines de Paris" href="http://www.nageurs.com/" target="_self">piscines de Paris</a> qui présente sous forme de carte l&#8217;ensemble des établissements. Pour chacun il est possible de voir quelques photos du lieu, ainsi que les horaires d&#8217;ouvertures, les tarifs, et les coordonnée. Bref, incontournable pour tout nageur !</p>
<p>Ci-contre une photo de la <a href="http://www.nageurs.com/fiches/piscine-butte_cailles.html" target="_self">piscine de la Butte aux Cailles</a> prise lors de la <a href="http://www.nageurs.com/articles/nuit_blanche_2008/" target="_self">nuit blanche 2008.</a></p>
<p>Une grille récapitulative permettant de connaître toutes les horaires, y compris les <a href="http://www.nageurs.com/grille.cgi?id_activite=1" target="_self">horaires de nocturne des piscines</a> !</p>
<p>Bonne nage à toutes et tous !</p>
<p>Christophe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/11/les-piscines-parisiennes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les marges des agences</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/10/les-marges-des-agences/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/10/les-marges-des-agences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 04:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Vaste sujet. Véritable gagne pain des agences, la marge incluse en général (toujours ?) dans le prix de vente (vous verrez souvent &#8220;FAI&#8221; pour frais d&#8217;agence inclus à côté des prix), évolue selon le prix du bien.
Souvent avec un prix plancher, et un pourcentage qui diminue lorsque le prix de vente augmente. En somme c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaste sujet. Véritable gagne pain des agences, la marge incluse en général (toujours ?) dans le prix de vente (vous verrez souvent &#8220;FAI&#8221; pour frais d&#8217;agence inclus à côté des prix), évolue selon le prix du bien.</p>
<p>Souvent avec un prix plancher, et un pourcentage qui diminue lorsque le prix de vente augmente. En somme c&#8217;est assez logique. Pour des biens de standing à plus de 500 000 euros, les agences n&#8217;hésitent pas à afficher des tarifs de l&#8217;ordre de 5 à 7%. Lorsque le bien se vend rapidement c&#8217;est une excellente affaire !</p>
<p>Cette marge peut être négociée au moment de la signature du mandat, dans le cas où un acquéreur ferait une offre inférieure au prix demandé. Pour aidé à conclure la vente, l&#8217;agence peut faire un geste commercial, et récupérer sa marge de façon quasi certaine sans avoir à poursuivre de visites.</p>
<p>En général la marge correspond au prix que le propriétaire souhaite, augmenté des frais d&#8217;agences. Le tout formant un nouveau prix présenté au client.</p>
<p>Ceci a permis l&#8217;entretient incroyable de l&#8217;inflation des prix de l&#8217;immobilier ces dernières années.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un bien est mis en vente par plusieurs agences, il n&#8217;est pas rare que certaines affichent un prix supérieur. Par exemple un trois pièces à proximité de la rue des martyrs est proposé à 390 000 euros dans deux agences, et à 405 000 chez David Immo régulièrement plus cher que ses confrères.</p>
<p>Pourquoi un tel écart ? Le particulier a mis son annonce sur PAP à 375 000 euros, le calcul de la marge d&#8217;agence est vite fait. Sachant que l&#8217;agence peut aussi négocier à la baisse le prix du particulier pour gonfler sa marge.</p>
<p>Mais au final, est-ce nécessaire de se poser toutes ces question ? Se limiter à rechercher uniquement dans les annonces de particulier diminue hélas beaucoup le périmètre de recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/10/les-marges-des-agences/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eBay se lance dans l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/10/ebay-se-lance-dans-limmobilier/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/10/ebay-se-lance-dans-limmobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable mais vrai, alors que tout le monde parle de baisse de l&#8217;immobilier, eBay arrive et propose à tous de publier gratuitement ses annonces immobilières sur son portail ! Pas de vente aux enchères, mais simple support de petites annonces. Pour le moment il n&#8217;y a que 94 biens sur Paris, mélangés entre les locations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable mais vrai, alors que tout le monde parle de baisse de l&#8217;immobilier, eBay arrive et propose à tous de publier gratuitement ses annonces immobilières sur son portail ! Pas de vente aux enchères, mais simple support de petites annonces. Pour le moment il n&#8217;y a que 94 biens sur Paris, mélangés entre les locations et les ventes. L&#8217;avantage certain est la gratuité des annonces, contrairement à la plupart des sites dont le modèle économique est de faire payer la parution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/10/ebay-se-lance-dans-limmobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photos des façades d&#8217;immeubles à Paris</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/10/photos-des-facades-dimmeubles-a-paris/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/10/photos-des-facades-dimmeubles-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à il y a peu, le site des pages jaunes était le site de référence pour trouver des photos de façades d&#8217;immeubles. Mais depuis cette semaine, le géant Google propose encore mieux ! En effet, sur Google Maps, un nouvel onglet &#8220;Street View&#8221; permet de voir les rues, les immeubles, la vie de quartier, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-34" href="http://www.parisimmo.biz/2008/10/photos-des-facades-dimmeubles-a-paris/facade_480/"><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="facade" src="http://www.parisimmo.biz/wp-content/uploads/2008/10/facade_480-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a>Jusqu&#8217;à il y a peu, le site des pages jaunes était le site de référence pour trouver des photos de façades d&#8217;immeubles. Mais depuis cette semaine, le géant Google propose encore mieux ! En effet, sur <a href="http://maps.google.fr/">Google Maps</a>, un nouvel onglet &#8220;Street View&#8221; permet de voir les rues, les immeubles, la vie de quartier, comme si on y était ! Se promener partout dans Paris, pouvoir zoomer, chercher une adresse, trouver la façade qui correspond au numéro d&#8217;une rue, repérer l&#8217;environnement sans avoir à se déplacer&#8230; bref, c&#8217;est tout simplement un service d&#8217;une extrême utilité et qui permettra sans doute aux prétendants acheteurs d&#8217;éviter de se déplacer pour rien à leurs visites d&#8217;appartements !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/10/photos-des-facades-dimmeubles-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remontée des taux: 5,5% avant la fin de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/10/remontee-des-taux-vers-55-avant-la-fin-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/10/remontee-des-taux-vers-55-avant-la-fin-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[On pouvait s&#8217;en douter, vu la conjoncture, le robinet du crédit risquait de se resserrer encore davantage. Ce sera bientôt le cas, selon une étude de l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA, avec des taux qui devraient remonter jusqu&#8217;à 5,5% cet automne. Cela va forcément ralentir davantage le marché immobilier.
 
 
 
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-31" href="http://www.parisimmo.biz/2008/10/remontee-des-taux-vers-55-avant-la-fin-de-lannee/robinet/"><img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="Robinet" src="http://www.parisimmo.biz/wp-content/uploads/2008/10/robinet-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a>On pouvait s&#8217;en douter, vu la conjoncture, le robinet du crédit risquait de se resserrer encore davantage. Ce sera bientôt le cas, selon une étude de l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA, avec des taux qui devraient remonter jusqu&#8217;à 5,5% cet automne. Cela va forcément ralentir davantage le marché immobilier.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/10/remontee-des-taux-vers-55-avant-la-fin-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC de nouveau sous les 4 000 points !</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-cac-de-nouveau-sous-les-4-000-points/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-cac-de-nouveau-sous-les-4-000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Le plan Paulson a été rejeté aujourd&#8217;hui. Conclusion les bourses ont chutées, le CAC 40 a cédé 5,04% à 3.953 points, son plus bas niveau depuis plus de 3 ans. Wall Street a été moins touchée avec 4,6% de baisse.
S&#8217;il n&#8217;y a plus de plan de sauvetage alors que la situation en nécessitait un, on peut attendre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le plan Paulson a été rejeté aujourd&#8217;hui. Conclusion les bourses ont chutées, le CAC 40 a cédé 5,04% à 3.953 points, son plus bas niveau depuis plus de 3 ans. Wall Street a été moins touchée avec 4,6% de baisse.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;y a plus de plan de sauvetage alors que la situation en nécessitait un, on peut attendre le pire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-cac-de-nouveau-sous-les-4-000-points/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon de l&#8217;immobilier de Paris, du 26 au 28 septembre à l&#8217;espace Champerret</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-salon-de-limmobilier-de-paris-du-26-au-28-septembre-a-lespace-champerret/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-salon-de-limmobilier-de-paris-du-26-au-28-septembre-a-lespace-champerret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le salon de l&#8217;immobilier se tiendra la we prochain, une fois de plus à l&#8217;espace champerret dans le 17e arrondissement.
Horaires d&#8217;ouverture
Vendredi 26 septembre 2008 10H/20H
Samedi 27 septembre 2008 10H/19H
Dimanche 28 septembre 2008 10H/19H
Programme des conférences : http://www.salonimmobilierdeparis.fr/conferences.html
Notamment &#8220;Travailler dans l&#8217;immobilier : formations et débouchés&#8221; samedi 27 septembre de 10h30 à 12h00 dans la salle 2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.salonimmobilierdeparis.fr/" target="_blank">salon de l&#8217;immobilier</a> se tiendra la we prochain, une fois de plus à l&#8217;espace champerret dans le 17e arrondissement.</p>
<h4>Horaires d&#8217;ouverture</h4>
<p>Vendredi 26 septembre 2008 10H/20H<br />
Samedi 27 septembre 2008 10H/19H<br />
Dimanche 28 septembre 2008 10H/19H</p>
<p>Programme des conférences : http://www.salonimmobilierdeparis.fr/conferences.html</p>
<p>Notamment &#8220;<em>Travailler dans l&#8217;immobilier : formations et débouchés</em>&#8221; samedi 27 septembre de 10h30 à 12h00 dans la salle 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-salon-de-limmobilier-de-paris-du-26-au-28-septembre-a-lespace-champerret/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;émission &#8220;Capital&#8221; du 21 septembre parlera de la baisse de l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/lemission-capital-du-21-septembre-parlera-de-la-baisse-de-limmobilier/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/09/lemission-capital-du-21-septembre-parlera-de-la-baisse-de-limmobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Prix de l'immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Trois reportages dédiés à l&#8217;immobilier. Tout d&#8217;abord une enquête sur l&#8217;achat neuf sur plan, puis sur le coût facturé par les syndics sur les ascenseur, et enfin l&#8217;immobilier en Floride où beaucoup de français investissent suite à la forte baisse du marché américain et du dollar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois reportages dédiés à l&#8217;immobilier. Tout d&#8217;abord une enquête sur l&#8217;achat neuf sur plan, puis sur le coût facturé par les syndics sur les ascenseur, et enfin l&#8217;immobilier en Floride où beaucoup de français investissent suite à la forte baisse du marché américain et du dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/09/lemission-capital-du-21-septembre-parlera-de-la-baisse-de-limmobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions de la Fnaim : entre 10 et 20% de baisse à Paris dans les six prochains mois</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/previsions-de-la-fnaim-entre-10-et-20-de-baisse-a-paris-dans-les-six-prochains-mois/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/09/previsions-de-la-fnaim-entre-10-et-20-de-baisse-a-paris-dans-les-six-prochains-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Prix de l'immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable ! Les professionnels de l&#8217;immobilier commencent à reconnaître qu&#8217;il y a une crise, et que de fortes baisses sont à venir.
Henry Buzy-Cazaux à la tête de la fédération dont les propos ont été repris sur le site Capital.fr annonce notamment en réponse à une question sur l&#8217;évolution des prix sur le marché parisien que &#8220;si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable ! Les professionnels de l&#8217;immobilier commencent à reconnaître qu&#8217;il y a une crise, et que de fortes baisses sont à venir.</p>
<p>Henry Buzy-Cazaux à la tête de la fédération dont les propos ont été repris sur le site Capital.fr annonce notamment en réponse à une question sur l&#8217;évolution des prix sur le marché parisien que &#8220;si l&#8217;accès au crédit reste aussi difficile, les prix pourraient alors chuter de 20%&#8221;.</p>
<p>Et vu la conjoncture actuelle, il serait étonnant de voir les crédits descendre.</p>
<p>Alors à votre avis, les 20%, c&#8217;est annoncé de façon exagérée ou modérée ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/09/previsions-de-la-fnaim-entre-10-et-20-de-baisse-a-paris-dans-les-six-prochains-mois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Fnaim craint un blocage des transactions</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/la-fnaim-craint-un-blocage-des-transactions/</link>
		<comments>http://www.parisimmo.biz/2008/09/la-fnaim-craint-un-blocage-des-transactions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agences immobilières]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Prix de l'immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisimmo.biz/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La Fnaim s&#8217;inquiète à juste titre de l&#8217;évolution actuelle du marché et réclame une action d&#8217;urgence : &#8220;seule une correction à  la baisse des prix pourrait permettre de resolvabiliser la clientèle&#8221;. Il est vrai que la baisse des transactions et des prix qui a commencé à s&#8217;amorcer risque de s&#8217;amplifier, en risquant de fragiliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fnaim s&#8217;inquiète à juste titre de l&#8217;évolution actuelle du marché et réclame une action d&#8217;urgence : &#8220;<em>seule une correction à  la baisse des prix pourrait permettre de resolvabiliser la clientèle&#8221;</em>. Il est vrai que la baisse des transactions et des prix qui a commencé à s&#8217;amorcer risque de s&#8217;amplifier, en risquant de fragiliser l&#8217;équilibre économique des agences.</p>
<p>Parallèlement, les taux d&#8217;intérêt sont légèrement redescendu mais plus pour boucler les objectifs annuels des banques disent certains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisimmo.biz/2008/09/la-fnaim-craint-un-blocage-des-transactions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix des travaux de copropriété</title>
		<link>http://www.parisimmo.biz/2008/09/le-prix-des-travaux-de-copropriete/</link>
